Modules
Tout le contenu affiché dans cette solution de l'affichage dynamique est ajouté/édité et servi par un module.
L'horloge
Le module d'horloge est utilisé pour afficher une horloge analogique, numérique ou basculante réglée sur l'heure actuelle ou sur l'heure actuelle +/- un décalage.
Analogue
L'horloge analogique est une horloge traditionnelle disponible dans un thème clair ou sombre (visage noir ou blanc).

Numérique
L'horloge numérique dispose d'un éditeur de texte pour fournir un modèle pour l'horloge. La police, la taille, la couleur et les autres propriétés du modèle peuvent être modifiées.

Formatage du temps
L'heure peut être formatée en fournissant des «jetons» placés entre les crochets dans la zone du modèle.
| Titre | Jetons | Sortie |
|---|---|---|
| Month | M | 1 2 ... 11 12 |
| Mo | 1st 2nd ... 11th 12th | |
| MM | 01 02 ... 11 12 | |
| MMM | Jan Feb ... Nov Dec | |
| MMMM | January February ... November December | |
| Trimestre | Q | 1 2 3 4 |
| Jour du mois | D | 1 2 ... 30 31 |
| Do | 1st 2nd ... 30th 31st | |
| DD | 01 02 ... 30 31 | |
| Jour de l'année | DDD | 1 2 ... 364 365 |
| DDDo | 1st 2nd ... 364th 365th | |
| DDDD | 001 002 ... 364 365 | |
| Jour de la semaine | d | 0 1 ... 5 6 |
| do | 0th 1st ... 5th 6th | |
| dd | Su Mo ... Fr Sa | |
| ddd | Sun Mon ... Fri Sat | |
| dddd | Sunday Monday ... Friday Saturday | |
| Jour de la semaine (Locale) | e | 0 1 ... 5 6 |
| Jour de la semaine (ISO) | E | 1 2 ... 6 7 |
| Semaine de l'année | w | 1 2 ... 52 53 |
| wo | 1st 2nd ... 52nd 53rd | |
| ww | 01 02 ... 52 53 | |
| Semaine de l'année (ISO) | W | 1 2 ... 52 53 |
| Wo | 1st 2nd ... 52nd 53rd | |
| WW | 01 02 ... 52 53 | |
| An | YY | 70 71 ... 29 30 |
| YYYY | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
| Année de la semaine | gg | 70 71 ... 29 30 |
| gggg | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
| Année de la semaine (ISO) | GG | 70 71 ... 29 30 |
| GGGG | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
| MATIN/APRÈS-MIDI | A | AM PM |
| a | am pm | |
| Heure | H | 0 1 ... 22 23 |
| HH | 00 01 ... 22 23 | |
| h | 1 2 ... 11 12 | |
| hh | 01 02 ... 11 12 | |
| Minute | m | 0 1 ... 58 59 |
| mm | 00 01 ... 58 59 | |
| Seconde | s | 0 1 ... 58 59 |
| ss | 00 01 ... 58 59 | |
| Deuxième fraction | S | 0 1 ... 8 9 |
| SS | 0 1 ... 98 99 | |
| SSS | 0 1 ... 998 999 | |
| Fuseau horaire | z or zz | EST CST ... MST PST |
| Z | -07:00 -06:00 ... +06:00 +07:00 | |
| ZZ | -0700 -0600 ... +0600 +0700 | |
| Horodatage Unix | X | 1360013296 |
| Timestamp Unix Millisecond | x | 1360013296123 |
Flip Clock
L'horloge flip est une horloge pré-formatée qui anime un "flip" pour chaque seconde, minute et heure écoulée.
